APID_0: en 4 sec
[]
!===========
!Anode 0 -78.75°!0A     !8A     !16A    !24A    !32A    !40A !48A    !56A    !64A    !72A    !80A    !88A    !96A    !104A !112A   !120A
!Anode 1 -56.25°!1A     !9A     !17A    !25A    !33A    !41A !49A    !57A    !65A    !73A    !81A    !89A    !97A    !105A !113A   !121A
!Anode 2 -33.75°!2A     !10A    !18A    !26A    !34A    !42A !50A    !58A    !66A    !74A    !82A    !90A    !98A    !106A !114A   !122A
!Anode 3 -11.25°!3A     !11A    !19A    !27A    !35A    !43A !51A    !59A    !67A    !75A    !83A    !91A    !99A    !107A !115A   !123A 
!Anode 4 +11.25°!4A     !12A    !20A    !28A    !36A    !44A !52A    !60A    !68A    !76A    !84A    !92A    !100A   !108A !116A   !124A
!Anode 5 +33.75°!5A     !13A    !21A    !29A    !37A    !45A !53A    !61A    !69A    !77A    !85A    !93A    !101A   !109A !117A   !125A
!Anode 6 +56.25°!6A     !14A    !22A    !30A    !38A    !46A !54A    !62A    !70A    !78A    !86A    !94A    !102A   !110A !118A   !126A
!Anode 7 +78.75°!7A     !15A    !23A    !31A    !39A    !47A !55A    !63A    !71A    !79A    !87A    !95A    !103A   !111A !119A   !127A
!===========

APID_1: en 4sec
!===========
!Anode 8  +78.75°!0B    !8B     !16B    !24B    !32B    !40B !48B    !56B    !64B    !72B    !80B    !88B    !96B    !104B !112B   !120B
!Anode 9  +56.25°!1B    !9B     !17B    !25B    !33B    !41B !49B    !57B    !65B    !73B    !81B    !89B    !97B    !105B !113B   !121B
!Anode 10 +33.75°!2B    !10B    !18B    !26B    !34B    !42B !50B    !58B    !66B    !74B    !82B    !90B    !98B    !106B !114B   !122B
!Anode 11 +11.25°!3B    !11B    !19B    !27B    !35B    !43B !51B    !59B    !67B    !75B    !83B    !91B    !99B    !107B !115B   !123B
!Anode 12 -11.25°!4B    !12B    !20B    !28B    !36B    !44B !52B    !60B    !68B    !76B    !84B    !92B    !100B   !108B !116B   !124B
!Anode 13 -33.75°!5B    !13B    !21B    !29B    !37B    !45B !53B    !61B    !69B    !77B    !85B    !93B    !101B   !109B !117B   !125B
!Anode 14 -56.25°!6B    !14B    !22B    !30B    !38B    !46B !54B    !62B    !70B    !78B    !86B    !94B    !102B   !110B !118B   !126B
!Anode 15 -78.75°!7B    !15B    !23B    !31B    !39B    !47B !55B    !63B    !71B    !79B    !87B    !95B    !103B   !111B !119B   !127B
!===========

En sortie on peut créer 2 nouvelles fonctions de distributions:

=> Première fonction de distribution 3D: de 0 à 2sec
!===========
!-78.75°!0A     !8A     !16A    !24A    !32A    !40A    !48A !56A    !7B     !15B    !23B    !31B    !39B    !47B    !55B    !63B
!-56.25°!1A     !9A     !17A    !25A    !33A    !41A    !49A !57A    !6B     !14B    !22B    !30B    !38B    !46B    !54B    !62B
!-33.75°!2A     !10A    !18A    !26A    !34A    !42A    !50A !58A    !5B     !13B    !21B    !29B    !37B    !45B    !53B    !61B
!-11.25°!3A     !11A    !19A    !27A    !35A    !43A    !51A !59A    !4B     !12B    !20B    !28B    !36B    !44B    !52B    !60B
!+11.25°!4A     !12A    !20A    !28A    !36A    !44A    !52A !60A    !3B     !11B    !19B    !27B    !35B    !43B    !51B    !59B
!+33.75°!5A     !13A    !21A    !29A    !37A    !45A    !53A !61A    !2B     !10B    !18B    !26B    !34B    !42B    !50B    !58B
!+56.25°!6A     !14A    !22A    !30A    !38A    !46A    !54A !62A    !1B     !9B     !17B    !25B    !33B    !41B    !49B    !57B
!+78.75°!7A     !15A    !23A    !31A    !39A    !47A    !55A !63A    !0B     !8B     !16B    !24B    !32B    !40B    !48B    !56B
!===========

=> Seconde fonction de distribution 3D: de 2 à 4 sec
!===========
!-78.75°!71B    !79B    !87B    !95B    !103B   !111B   !119B !127B   !64A    !72A    !80A    !88A    !96A    !104A   !112A !120A
!-56.25°!70B    !78B    !86B    !94B    !102B   !110B   !118B !126B   !65A    !73A    !81A    !89A    !97A    !105A   !113A !121A
!-33.75°!69B    !77B    !85B    !93B    !101B   !109B   !117B !125B   !66A    !74A    !82A    !90A    !98A    !106A   !114A !122A
!-11.25°!68B    !76B    !84B    !92B    !100B   !108B   !116B !124B   !67A    !75A    !83A    !91A    !99A    !107A   !115A !123A
!+11.25°!67B    !75B    !83B    !91B    !99B    !107B   !115B !123B   !68A    !76A    !84A    !92A    !100A   !108A   !116A !124A
!+33.75°!66B    !74B    !82B    !90B    !98B    !106B   !114B !122B   !69A    !77A    !85A    !93A    !101A   !109A   !117A !125A
!+56.25°!65B    !73B    !81B    !89B    !97B    !105B   !113B !121B   !70A    !78A    !86A    !94A    !102A   !110A   !118A !126A
!+78.75°!64B    !72B    !80B    !88B    !96B    !104B   !112B !120B   !71A    !79A    !87A    !95A    !103A   !111A   !119A !127A 
!====